Trapézové plechy - výroba v zahraničí
Trapézové plechy vyráběné v zahraničí se stejně jako CB profily pyšní vysokou kvalitou a odolností vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Tyto plechy jsou k dostání v několika různých profilech, tloušťkách a barevných provedení. Jejich snadná instalace i dlouhá životnost jsou pověstné. Místem určení jsou fasády různých rozměrů, vnější střechy či nosné trapézové plechy do střech.
| CB 20/125 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1000 mm | fasádní | 0,80 | 5,80 | |
| vnější střešní | 0,75 | 7,20 | ||
| 0,88 | 8,20 | |||
| CB 30/200 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1000 mm | vnější střešní | 0,60 | 6,00 | |
| 0,75 | 7,50 | |||
| 0,88 | 8,80 | |||
| 1,00 | 10,00 | |||
| CB 35/207 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1035 mm | fasádní | 0,75 | 7,25 | |
| vnější střešní | 0,88 | 8,50 | ||
| 1,00 | 9,66 | |||
| CB 40/183 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 915 mm | fasádní | 0,75 | 8,20 | |
| vnější střešní | 0,88 | 9,62 | ||
| nosný do střechy | 1,00 | 10,90 | ||
| 1,25 | 13,70 | |||
| CB 41/160 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 960 mm | 0,75 | 7,81 | ||
| 0,88 | 9,17 | |||
| 1,00 | 10,42 | |||
| 1,25 | 13,02 | |||
| CB 45/333 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1000 mm | vnější střešní | 0,60 | 6,00 | |
| 0,75 | 7,50 | |||
| 0,88 | 8,80 | |||
| 1,00 | 10,00 | |||
| 1,25 | 12,50 | |||
| CB 50/250 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1000 mm | fasádní | 0,75 | 7,50 | |
| vnější střešní | 0,88 | 8,80 | ||
| nosný do střechy | 1,00 | 10,00 | ||
| 1,25 | 12,50 | |||
| CB 85/280 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1120 mm | nosný do střechy | 0,75 | 8,03 | |
| 0,88 | 9,42 | |||
| 1,00 | 10,70 | |||
| 1,25 | 13,40 | |||
| CB 100/275 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 0,75 | 9,00 | |||
| 0,88 | 10,60 | |||
| 1,00 | 12,00 | |||
| 1,25 | 15,00 | |||
| CB 135/310 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 930 mm | nosný do střechy | 0,75 | 9,70 | |
| 0,88 | 11,40 | |||
| 1,00 | 12,90 | |||
| 1,13 | 14,60 | |||
| 1,25 | 16,10 | |||
| 1,50 | 19,50 | |||
| CB 150/280 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 840 mm | nosný do střechy | 0,75 | 10,70 | |
| 0,88 | 12,60 | |||
| 1,00 | 14,30 | |||
| 1,13 | 16,10 | |||
| 1,25 | 17,90 | |||
| 1,50 | 21,40 | |||
| CB 160/250 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 750 mm | nosný do střechy | 0,75 | 12,00 | |
| 0,88 | 14,10 | |||
| 1,00 | 16,00 | |||
| 1,13 | 18,10 | |||
| 1,25 | 20,00 | |||
| 1,50 | 24,00 | |||
| CB 205/375 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 750 mm | nosný do střechy | 0,75 | 12,00 | |
| 0,88 | 14,08 | |||
| 1,00 | 16,00 | |||
| 1,13 | 18,08 | |||
| 1,25 | 20,00 | |||
| 1,50 | 24,00 | |||
Hliníkové trapézové plechy - výroba v zahraničí
Hliníkové trapézové plechy vyráběné v zahraničí zají naši zákazníci zejména díky jejich nízké hmotnosti a kvalitě konečného produktu. Svými vlastnostmi se skvěle hodí k opláštění budov i jako střešní krytina. Hliníkové trapézové plechy vyráběné na moderních linkách v zahraničí jsou k dispozici v několika skladebných šířkách, barevných i speciálních provedeních.
| CB-AL 20/125 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1000 mm | fasádní | 0,70 | 2,28 | |
| vnější střešní | 0,80 | 2,61 | ||
| 1,00 | 3,25 | |||
| CB-AL 30/200 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1000 mm | vnější střešní | 0,70 | 2,40 | |
| 0,80 | 2,70 | |||
| 1,00 | 3,40 | |||
| CB-AL 35/207 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1035 mm | fasádní | 0,70 | 2,30 | |
| vnější střešní | 0,80 | 2,60 | ||
| 1,00 | 3,30 | |||
| CB-AL 40/183 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 915 mm | fasádní | 0,70 | 2,60 | |
| vnější střešní | 0,80 | 3,00 | ||
| nosný do střechy | 1,00 | 3,70 | ||
| CB-AL 45/333 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1000 mm | vnější střešní | 0,70 | 2,24 | |
| 0,80 | 2,66 | |||
| 1,00 | 3,49 | |||
| CB-AL 50/250 | ||||
![]() |
||||
| skladebná šířka | použití | tloušťka (mm) | hmotnost (kg/m2) | speciální provedení |
| 1000 mm | fasádní | 0,70 | 2,40 | |
| vnější střešní | 0,80 | 2,70 | ||
| nosný do střechy | 1,00 | 3,40 | ||












